Список стран по импорту нефти

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Изменение количества импортированной нефти в пяти странах с самым высоким показателем в период с 1960 по 2012 год

Ниже представлен список стран по импорту нефти, основанный на Всемирной книге фактов ЦРУ и других источниках[1]. Многие из этих стран также являются и импортёрами нефти. В некоторых странах экспорт нефти превышает импорт.

Импорт нефти по странам
Страна Размер
(Баррелей в день)
По состоянию на
-  Европейский союз 14 060 000 2017
1  Китай 8 400 000 2018[2]
2  США 7 900 000 2018
3  Индия 4 930 000 2018[3]
4  Япония 3 441 000 2014
5  Республика Корея 2 949 000 2014
6  Германия 1 830 000 2013
7  Филиппины 1 503 000 2014
8  Италия 1 346 000 2013
9  Испания 1 224 000 2013
10  Великобритания 1 221 000 2013
11  Нидерланды 1 204 000 2013
12  Франция 1 129 000 2013
13  Сингапур 976 100 2012
14  Таиланд 898 000 2012
15  Китайская Республика 841 300 2015
16  Канада 700 000 2014
17  Бельгия 618 400 2013
18  Греция 468 000 2013
19  Польша 467 400 2013
20  Австралия 461 900 2013
21  Белоруссия 433 400 2012
22  ЮАР 414 000 2013
23  Индонезия 391 800 2012
24  Турция 379 600 2013
25  Пакистан 372 800 2013
26  Швеция 352 300 2013
27  Бразилия 344 900 2012
28  Португалия 282 400 2013
29  Израиль 275 600 2013
30  Бахрейн 243 300 2012
31  Финляндия 236 000 2013
32  Аруба 229 000 2012
33  Малайзия 200 200 2012
34  Чили 186 900 2013
35  Литва 181 900 2012
36  Австрия 173 900 2014
37  Куба 160 000 2013
38  Марокко 148 500 2012
39  Чехия 131 300 2013
40  Болгария 128 100 2012
41  Казахстан 118 400 2012
42  Словакия 117 600 2013
43  Венгрия 115 300 2013
44  Перу 110 600 2012
45  Румыния 104 900 2012
46  Швейцария 101 400 2013
47  Новая Зеландия 101 200 2013
48  Дания 99 690 2013
49  Египет 80 000 2013
50  Кот-д’Ивуар 72 860 2012
51  КНДР 70 000 2013
52  Ирландия 66 490 2013
53  Иордания 59 440 2013
54  Тринидад и Тобаго 59 180 2012
55  Уругвай 40 880 2012
56  Хорватия 37 300 2014
57  Норвегия 37 080 2013
58  Украина 33 020 2012
59  Шри-Ланка 32 520 2012
60  Камерун 31 960 2012
61  Сербия 31 730 2014
62  Россия 29 650 2014
63  Иран 28 140 2012
64  Доминиканская Республика 26 500 2012
65  Бангладеш 25 320 2012
66  Гана 24 200 2012
67  Ямайка 24 160 2012
68  Тунис 22 120 2012
69  Босния и Герцеговина 20 040 2012
70  Кения 19 830 2012
71  Сенегал 15 560 2012
72  Папуа — Новая Гвинея 14 880 2012
73  Замбия 14 340 2012
74  Никарагуа 13 580 2014
75  Сальвадор 9940 2012
76  Мексика 9884 2013
77  Алжир 5900 2012
78  Виргинские Острова (США) 4493 2012
79  Албания 3440 2012
80  Узбекистан 340 2012
81  Северная Македония 146 2014
82  Латвия 140 2012
83  Аргентина 100 2012
84  Мьянма 40 2012

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Total Petroleum and Other Liquids Production — 2017. Дата обращения: 25 января 2019. Архивировано 7 мая 2015 года.
  2. China becomes world’s largest oil importer (англ.). www.ecns.cn. Дата обращения: 7 февраля 2018. Архивировано 22 октября 2020 года.
  3. "India's oil imports hit record high in January". The Economic Times. 2018-02-15. Архивировано из оригинала 16 февраля 2018. Дата обращения: 16 февраля 2018.