Battlefield 2 Pirates Halloween Event (Lost-Soldiers) - Event has passed

Event in UTC on Sunday, October 30, 2022 at 3:00:00 pm

Event Time in UTC, Time Zone

3:00 pmUTC
Sunday, October 30, 2022
END Oct 31 at 1:00 am

Modify Event

Current time: Tue at 10:16:45 pm

Converted Time Columbus, OH, USA

11:00 amEDT
Sunday, October 30, 2022
END 9:00 pm

Change Your Location

Current time: Tue at 6:16:45 pm

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSun 3:00 pmMon 1:00 amKolkataSun 8:30 pmMon 6:30 am
Addis AbabaSun 6:00 pmMon 4:00 amKuala LumpurSun 11:00 pmMon 9:00 am
Adelaide *Mon 1:30 amMon 11:30 amKuwait CitySun 6:00 pmMon 4:00 am
AlgiersSun 4:00 pmMon 2:00 amKyivSun 5:00 pmMon 3:00 am
AlmatySun 9:00 pmMon 7:00 amLa PazSun 11:00 amSun 9:00 pm
AmmanSun 6:00 pmMon 4:00 amLagosSun 4:00 pmMon 2:00 am
AmsterdamSun 4:00 pmMon 2:00 amLahoreSun 8:00 pmMon 6:00 am
AnadyrMon 3:00 amMon 1:00 pmLas Vegas *Sun 8:00 amSun 6:00 pm
Anchorage *Sun 7:00 amSun 5:00 pmLimaSun 10:00 amSun 8:00 pm
AnkaraSun 6:00 pmMon 4:00 amLisbonSun 3:00 pmMon 1:00 am
AntananarivoSun 6:00 pmMon 4:00 amLondonSun 3:00 pmMon 1:00 am
Asuncion *Sun 12:00 noonSun 10:00 pmLos Angeles *Sun 8:00 amSun 6:00 pm
AthensSun 5:00 pmMon 3:00 amMadridSun 4:00 pmMon 2:00 am
Atlanta *Sun 11:00 amSun 9:00 pmManaguaSun 9:00 amSun 7:00 pm
Auckland *Mon 4:00 amMon 2:00 pmManilaSun 11:00 pmMon 9:00 am
BaghdadSun 6:00 pmMon 4:00 amMelbourne *Mon 2:00 amMon 12:00 noon
BangkokSun 10:00 pmMon 8:00 amMexico CitySun 9:00 amSun 7:00 pm
BarcelonaSun 4:00 pmMon 2:00 amMiami *Sun 11:00 amSun 9:00 pm
BeijingSun 11:00 pmMon 9:00 amMinneapolis *Sun 10:00 amSun 8:00 pm
BeirutSun 5:00 pmMon 3:00 amMinskSun 6:00 pmMon 4:00 am
BelgradeSun 4:00 pmMon 2:00 amMontevideoSun 12:00 noonSun 10:00 pm
BengaluruSun 8:30 pmMon 6:30 amMontréal *Sun 11:00 amSun 9:00 pm
BerlinSun 4:00 pmMon 2:00 amMoscowSun 6:00 pmMon 4:00 am
BogotaSun 10:00 amSun 8:00 pmMumbaiSun 8:30 pmMon 6:30 am
Boston *Sun 11:00 amSun 9:00 pmNairobiSun 6:00 pmMon 4:00 am
BrasiliaSun 12:00 noonSun 10:00 pmNassau *Sun 11:00 amSun 9:00 pm
BrisbaneMon 1:00 amMon 11:00 amNew DelhiSun 8:30 pmMon 6:30 am
BrusselsSun 4:00 pmMon 2:00 amNew Orleans *Sun 10:00 amSun 8:00 pm
BucharestSun 5:00 pmMon 3:00 amNew York *Sun 11:00 amSun 9:00 pm
BudapestSun 4:00 pmMon 2:00 amOsloSun 4:00 pmMon 2:00 am
Buenos AiresSun 12:00 noonSun 10:00 pmOttawa *Sun 11:00 amSun 9:00 pm
CairoSun 5:00 pmMon 3:00 amParisSun 4:00 pmMon 2:00 am
Calgary *Sun 9:00 amSun 7:00 pmPerthSun 11:00 pmMon 9:00 am
Canberra *Mon 2:00 amMon 12:00 noonPhiladelphia *Sun 11:00 amSun 9:00 pm
Cape TownSun 5:00 pmMon 3:00 amPhoenixSun 8:00 amSun 6:00 pm
CaracasSun 11:00 amSun 9:00 pmPragueSun 4:00 pmMon 2:00 am
Casablanca *Sun 4:00 pmMon 2:00 amReykjavikSun 3:00 pmMon 1:00 am
Chicago *Sun 10:00 amSun 8:00 pmRio de JaneiroSun 12:00 noonSun 10:00 pm
CopenhagenSun 4:00 pmMon 2:00 amRiyadhSun 6:00 pmMon 4:00 am
Dallas *Sun 10:00 amSun 8:00 pmRomeSun 4:00 pmMon 2:00 am
Dar es SalaamSun 6:00 pmMon 4:00 amSalt Lake City *Sun 9:00 amSun 7:00 pm
DarwinMon 12:30 amMon 10:30 amSan Francisco *Sun 8:00 amSun 6:00 pm
Denver *Sun 9:00 amSun 7:00 pmSan JuanSun 11:00 amSun 9:00 pm
Detroit *Sun 11:00 amSun 9:00 pmSan SalvadorSun 9:00 amSun 7:00 pm
DhakaSun 9:00 pmMon 7:00 amSantiago *Sun 12:00 noonSun 10:00 pm
DohaSun 6:00 pmMon 4:00 amSanto DomingoSun 11:00 amSun 9:00 pm
DubaiSun 7:00 pmMon 5:00 amSão PauloSun 12:00 noonSun 10:00 pm
DublinSun 3:00 pmMon 1:00 amSeattle *Sun 8:00 amSun 6:00 pm
Edmonton *Sun 9:00 amSun 7:00 pmSeoulMon 12:00 midnightMon 10:00 am
FrankfurtSun 4:00 pmMon 2:00 amShanghaiSun 11:00 pmMon 9:00 am
Guatemala CitySun 9:00 amSun 7:00 pmSingaporeSun 11:00 pmMon 9:00 am
Halifax *Sun 12:00 noonSun 10:00 pmSofiaSun 5:00 pmMon 3:00 am
HanoiSun 10:00 pmMon 8:00 amSt. John's *Sun 12:30 pmSun 10:30 pm
HarareSun 5:00 pmMon 3:00 amStockholmSun 4:00 pmMon 2:00 am
Havana *Sun 11:00 amSun 9:00 pmSuvaMon 3:00 amMon 1:00 pm
HelsinkiSun 5:00 pmMon 3:00 amSydney *Mon 2:00 amMon 12:00 noon
Hong KongSun 11:00 pmMon 9:00 amTaipeiSun 11:00 pmMon 9:00 am
HonoluluSun 5:00 amSun 3:00 pmTallinnSun 5:00 pmMon 3:00 am
Houston *Sun 10:00 amSun 8:00 pmTashkentSun 8:00 pmMon 6:00 am
Indianapolis *Sun 11:00 amSun 9:00 pmTegucigalpaSun 9:00 amSun 7:00 pm
IslamabadSun 8:00 pmMon 6:00 amTehranSun 6:30 pmMon 4:30 am
IstanbulSun 6:00 pmMon 4:00 amTokyoMon 12:00 midnightMon 10:00 am
JakartaSun 10:00 pmMon 8:00 amToronto *Sun 11:00 amSun 9:00 pm
JerusalemSun 5:00 pmMon 3:00 amVancouver *Sun 8:00 amSun 6:00 pm
JohannesburgSun 5:00 pmMon 3:00 amViennaSun 4:00 pmMon 2:00 am
KabulSun 7:30 pmMon 5:30 amWarsawSun 4:00 pmMon 2:00 am
KarachiSun 8:00 pmMon 6:00 amWashington DC *Sun 11:00 amSun 9:00 pm
KathmanduSun 8:45 pmMon 6:45 amWinnipeg *Sun 10:00 amSun 8:00 pm
KhartoumSun 5:00 pmMon 3:00 amYangonSun 9:30 pmMon 7:30 am
KingstonSun 10:00 amSun 8:00 pmZagrebSun 4:00 pmMon 2:00 am
KinshasaSun 4:00 pmMon 2:00 amZürichSun 4:00 pmMon 2:00 am
KiritimatiMon 5:00 amMon 3:00 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (39 places).

Sun = Sunday, October 30, 2022 (131 places).
Mon = Monday, October 31, 2022 (12 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Sunday, October 30, 2022 at 15:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools