04/01/25 - Départementaux en salle U18 et + GUILERS - BRE - 029 |
|
|
1 | | 7''93 | | LAVOUE Alice | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | N4 | | 917 |
2 | | 8''17 | | JANVIER Lison | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | IR3 | | 846 |
3 | | 8''38 | | BRABAN Pauline | | Briec Glazik Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R1 | | 786 |
4 | | 8''44 | | PELLE Anouk | | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R1 | | 769 |
5 | | 8''47 | | BIZIEN Leane | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R2 | | 761 |
6 | | 8''66 | | LE DUFF Agathe | | St Pol Du Leon Ac | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R3 | | 710 |
7 | | 8''78 | | SIMON Aenor | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R4 | | 678 |
8 | | 8''83 | | SANDERRE CLAHEVRE Leana | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R4 | | 665 |
|
1 | | 8''84 | | REBOUL-OLLIEROU Manon | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R4 | | 662 |
2 | | 8''85 | | ROUSSEAU Maewenn | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R4 | | 660 |
3 | | 8''89 | | CAETANE-MAO Emma | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R4 | | 650 |
4 | | 8''94 | | AMARI Yasmine | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R4 | | 637 |
5 | | 8''99 | | GAREAU Letizia | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R5 | | 624 |
6 | | 9''07 | | RAOULT Anais | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R6 | | 605 |
- | | NP | | RANNOU Aele | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
- | | NP | | BEATON Arwen | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
|
1 | | 8''95 | | DREVILLON Ombeline | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R5 | | 635 |
2 | | 9''04 | | PEAN Lily-Rose | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R5 | | 612 |
3 | | 9''13 | | GUILLOU-CORCUFF Yola | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R6 | | 590 |
4 | | 9''16 | | CLOTEAUX Ines | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 583 |
5 | | 9''22 | | GOAR Celeste | | Le Souffle Des Abers Lannilis | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 568 |
- | | NP | | GUILLOT DENOYELLE Zoe | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
- | | NP | | DURAME Isee | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
- | | NP | | ELY Edene | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
|
1 | | 8''96 | | BICRELL Anais | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R5 | | 632 |
2 | | 9''18 | | LE VOURCH Camille | | Kerhorres Organises En Associa | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 578 |
3 | | 9''37 | | HELIES Meloee | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D3 | | 533 |
4 | | 9''70 | | GREE Lou-Ann | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D5 | | 460 |
- | | NP | | ROUXEL Maelys | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
- | | NP | | COMBOT-LEFORT Madeline | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
|
1 | | 9''72 | | LANDOLSI Zoe | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D5 | | 456 |
2 | | 9''77 | | LENAFF Laly | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D6 | | 445 |
3 | | 10''17 | | RENARD Lily | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D8 | | 365 |
- | | NP | | MARTIMORT Lou | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
- | | NP | | CARNEIRO-SALAUN Emmie | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
- | | NP | | LARHANT Ewena | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
|
1 | | 8''09 | | DANIEL Camille | | Acrlp - S/l Rl Pontivy | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | IR2 | | 869 |
2 | | 8''58 | | BIOTTEAU Oanell | | Apv - S/l Us Arradon | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | R2 | | 731 |
3 | | 8''66 | | CORBEL Emma | | Apv - S/l Us Arradon | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | R3 | | 710 |
4 | | 8''93 | | GUILLO Aenor | | Acrlp - S/l Rl Pontivy | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | R4 | | 640 |
5 | | 8''97 | | DENIS Sarah | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | R5 | | 629 |
6 | | 9''54 | | PAUGAM Yuna | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | D4 | | 495 |
- | | NP | | DANGOIN Kaytleen | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
- | | NP | | NICOLAS Lola | | Cep Lorient | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
|
1 | | 8''63 q | | BIOTTEAU Oanell | | Apv - S/l Us Arradon | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | R2 | | 718 |
2 | | 8''69 q | | SIMON Aenor | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R3 | | 702 |
3 | | 9''08 q | | DURAME Isee | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R6 | | 602 |
4 | | 9''11 q | | DREVILLON Ombeline | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R6 | | 595 |
5 | | 9''16 q | | ELY Edene | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D1 | | 583 |
6 | | 9''18 q | | LE VOURCH Camille | | Kerhorres Organises En Associa | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 578 |
7 | | 9''58 q | | PAUGAM Yuna | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | D4 | | 486 |
|
1 | | 8''33 q | | JANVIER Lison | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | IR4 | | 800 |
2 | | 8''93 q | | REBOUL-OLLIEROU Manon | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R4 | | 640 |
3 | | 9''07 q | | GUILLOU-CORCUFF Yola | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R6 | | 605 |
4 | | 9''12 q | | CLOTEAUX Ines | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R6 | | 592 |
5 | | 10''09 q | | CARNEIRO-SALAUN Emmie | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D7 | | 380 |
- | | NP | | LE HENANFF Leia | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
- | | NP | | CARRO Louna | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
|
1 | | 8''48 q | | BRABAN Pauline | | Briec Glazik Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R2 | | 758 |
2 | | 8''60 q | | LE DUFF Agathe | | St Pol Du Leon Ac | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R2 | | 726 |
3 | | 8''94 q | | DANGOIN Kaytleen | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | R4 | | 637 |
4 | | 9''05 q | | GOAR Celeste | | Le Souffle Des Abers Lannilis | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R6 | | 610 |
5 | | 9''79 q | | LENAFF Laly | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D6 | | 441 |
- | | NP | | GESTIN TRELLU Daphne | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | | | |
- | | NP | | KERJEAN Louane | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
|
1 | | 8''21 q | | DANIEL Camille | | Acrlp - S/l Rl Pontivy | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | IR3 | | 834 |
2 | | 8''51 q | | BIZIEN Leane | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R2 | | 750 |
3 | | 8''77 q | | BEATON Arwen | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R4 | | 681 |
4 | | 8''98 q | | CAETANE-MAO Emma | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R5 | | 627 |
5 | | 9''00 q | | RAOULT Anais | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R5 | | 622 |
6 | | 9''47 q | | COMBOT-LEFORT Madeline | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D4 | | 510 |
7 | | 9''85 q | | LANDOLSI Zoe | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D6 | | 428 |
|
1 | | 8''60 q | | CORBEL Emma | | Apv - S/l Us Arradon | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | R2 | | 726 |
2 | | 8''69 q | | SANDERRE CLAHEVRE Leana | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R3 | | 702 |
3 | | 8''81 q | | RANNOU Aele | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R4 | | 670 |
4 | | 9''11 q | | PEAN Lily-Rose | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R6 | | 595 |
5 | | 9''17 q | | BICRELL Anais | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 580 |
6 | | 9''73 q | | NICOLAS Lola | | Cep Lorient | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | D5 | | 453 |
- | | NP | | PROUST Eve | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
|
1 | | 8''07 q | | LAVOUE Alice | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | IR2 | | 875 |
2 | | 8''99 q | | AMARI Yasmine | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R5 | | 624 |
3 | | 9''11 q | | GUILLO Aenor | | Acrlp - S/l Rl Pontivy | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | R6 | | 595 |
4 | | 9''13 q | | GUILLOT DENOYELLE Zoe | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R6 | | 590 |
5 | | 9''62 q | | GREE Lou-Ann | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D4 | | 477 |
6 | | 9''66 q | | ROUXEL Maelys | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D5 | | 469 |
7 | | 9''94 q | | RENARD Lily | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D6 | | 410 |
|
1 | | 8''46 q | | PELLE Anouk | | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R2 | | 764 |
2 | | 8''92 q | | DENIS Sarah | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | R4 | | 642 |
3 | | 8''95 q | | ROUSSEAU Maewenn | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R5 | | 635 |
4 | | 9''01 q | | GAREAU Letizia | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R5 | | 620 |
5 | | 9''26 q | | HELIES Meloee | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D2 | | 559 |
6 | | 9''73 q | | MARTIMORT Lou | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D5 | | 453 |
7 | | 10''01 q | | LARHANT Ewena | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D7 | | 396 |
- | | NP | | RICAUD-DANET Juliette | | Acrlp - S/l Rl Pontivy | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
|
1 | | 10''14 | | FICHANT Lou | | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R1 | | 724 |
2 | | 10''44 | | CONQ Lili-Marie | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R3 | | 672 |
3 | | 10''49 | | NACREON Shainess | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R3 | | 663 |
4 | | 10''58 | | RANNOU Aele | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R4 | | 647 |
5 | | 10''79 | | ADAM DE VILLIERS Lison | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R6 | | 612 |
6 | | 10''99 | | RAOULT Anais | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D1 | | 580 |
7 | | 11''13 | | BARRE Chloe | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 557 |
8 | | 11''17 | | LE GALL Clara | | Club Athle Plaisir Douarnenez | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D2 | | 551 |
|
1 | | 10''15 | | DENIS Sarah | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | R2 | | 723 |
2 | | 10''87 | | BIOTTEAU Oanell | | Apv - S/l Us Arradon | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | R6 | | 599 |
3 | | 11''42 | | RAFINI Gabrielle | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D4 | | 513 |
4 | | 11''44 | | GOAR Celeste | | Le Souffle Des Abers Lannilis | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D4 | | 509 |
5 | | 12''40 | | JORAND Noemie | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D8 | | 375 |
|
1 | | 9''74 q | | DENIS Sarah | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | IR4 | | 798 |
2 | | 9''81 q | | FICHANT Lou | | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | IR4 | | 785 |
3 | | 10''70 q | | NACREON Shainess | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R5 | | 627 |
4 | | 10''96 q | | LE GALL Clara | | Club Athle Plaisir Douarnenez | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D1 | | 584 |
5 | | 11''07 q | | BARRE Chloe | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 567 |
6 | | 12''25 q | | JORAND Noemie | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D8 | | 395 |
- | | NP | | RIOPEL Zoe | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
|
1 | | 10''03 q | | RANNOU Aele | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R1 | | 744 |
2 | | 10''66 q | | ADAM DE VILLIERS Lison | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R5 | | 634 |
3 | | 10''70 q | | CONQ Lili-Marie | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R5 | | 627 |
4 | | 11''14 q | | RAOULT Anais | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D1 | | 556 |
5 | | 11''27 q | | BIOTTEAU Oanell | | Apv - S/l Us Arradon | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | D3 | | 535 |
6 | | 11''41 q | | GOAR Celeste | | Le Souffle Des Abers Lannilis | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D4 | | 514 |
7 | | 14''70 q | | RAFINI Gabrielle | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D8 | | 136 |
|
1 | | 5m00 | | LAVOUE Alice | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R1 | | 783 |
| 4m67 / 4m90 / 5m00 / - / - / - |
2 | | 4m70 | | FICHANT Lou | | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R4 | | 720 |
| X / 4m70 / 4m63 / 4m33 / X / 4m19 |
3 | | 4m67 | | HEREUS Louise | | Club Athle Plaisir Douarnenez | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R5 | | 713 |
| X / X / 4m38 / 4m24 / X / 4m67 |
4 | | 4m42 | | SANDERRE CLAHEVRE Leana | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D1 | | 660 |
| 4m23 / 2m27 / 4m27 / 4m32 / 4m42 / 4m33 |
5 | | 4m34 | | DENIS Sarah | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/08 | | D1 | | 644 |
| 4m34 / X / 3m95 / 3m77 / - / - |
6 | | 4m32 | | CAETANE-MAO Emma | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 639 |
| X / 4m32 / 4m13 / X / 4m15 / X |
7 | | 4m25 | | MEILLIERE Margaux | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D2 | | 625 |
| 4m25 / 4m14 / - / - / - / - |
8 | | 4m09 | | JOLFRE Aela | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D3 | | 591 |
| 3m94 / 4m08 / X / 4m05 / 4m09 / X |
9 | | 4m08 | | RAOULT Anais | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D3 | | 589 |
| 3m69 / 3m94 / 3m90 / 3m97 / 3m85 / 4m08 |
10 | | 3m92 | | BIZIEN Leane | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D4 | | 555 |
| 3m86 / 3m92 / 3m66 |
11 | | 3m78 | | CLEMENT Louise | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D5 | | 526 |
| 3m59 / 3m57 / 3m78 |
12 | | 3m65 | | LENAFF Laly | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D5 | | 499 |
| 3m65 / 3m50 / 3m56 |
13 | | 3m53 | | PAUGAM Yuna | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | D6 | | 474 |
| 3m38 / 3m33 / 3m36 / 3m42 / 3m24 / 3m53 |
14 | | 3m39 | | MARTIMORT Lou | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D7 | | 445 |
| X / X / 3m39 |
- | | NP | | LE HENANFF Leia | | Acrlp - S/l Acr Locmine | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
- | | NP | | RIOPEL Zoe | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
|
1 | | 11m30 | | MEILLIERE Margaux | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | R2 | | 666 |
| 10m18 / 9m76 / 10m67 / 9m86 / 11m30 / 10m21 |
2 | | 10m73 | | BRABAN Pauline | | Briec Glazik Athletisme | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | R3 | | 631 |
| 10m03 / 9m77 / X / 10m73 / 10m65 / X |
3 | | 9m14 | | GLATIGNY Nora | | Ease - S/l Sene Athletisme | | 056 | | BRE | | CAF/09 | | D1 | | 533 |
| 9m01 / 8m85 / X / X / 8m85 / 9m14 |
4 | | 8m50 | | ADAM DE VILLIERS Lison | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D2 | | 494 |
| 8m32 / 8m50 / 7m41 / 7m55 / 7m73 / X |
5 | | 8m19 | | LOUBEAU Solenn | | Le Souffle Des Abers Lannilis | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D3 | | 475 |
| 8m17 / 8m19 / 7m71 / 8m12 / 8m14 / 8m08 |
6 | | 7m38 | | ELY Edene | | Iroise Athletisme* | | 029 | | BRE | | CAF/08 | | D4 | | 425 |
| X / 7m29 / X / 7m13 / 7m35 / 7m38 |
7 | | 6m79 | | MARTIMORT Lou | | Bannalec Pays De Quimperle Ath | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | D6 | | 389 |
| 5m38 / 5m52 / 6m44 / 5m51 / 5m75 / 6m79 |
- | | NP | | RIOPEL Zoe | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | CAF/09 | | | | |
|
1 | | 8''20 | | SELLIN Loann | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | IR3 | | 837 |
2 | | 8''40 | | LE PRAT Ambre | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | R1 | | 780 |
3 | | 8''47 | | DERRIEN-REIS Eva | | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | R2 | | 761 |
4 | | 8''51 | | GUINGUENO Romy | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | R2 | | 750 |
5 | | 8''61 | | MORANTIN Romane | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | R2 | | 723 |
6 | | 8''85 | | UGUEN Eloise | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | R4 | | 660 |
7 | | 8''99 | | VALLIENNE Ely | | Club Athle Plaisir Douarnenez | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | R5 | | 624 |
- | | NP | | LE GAC Zoe | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | | | |
|
1 | | 9''32 | | OUCHEM Ines | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | D2 | | 545 |
- | | NP | | DANIEL Thea | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | | | |
- | | NP | | EL MEKKI Jalila | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | | | |
|
1 | | 8''72 | | LE QUILLIEC Mary | | Apv - S/l Vannes Athletisme | | 056 | | BRE | | JUF/06 | | R3 | | 694 |
2 | | 8''76 | | COULIBALY Diango | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | R4 | | 683 |
3 | | 8''81 | | LE CORVEC Leina | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | R4 | | 670 |
4 | | 8''93 | | MARLIN Louise | | Apl - S/l Groupe Athletique Gu | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | R4 | | 640 |
5 | | 9''02 | | AGBOTON-CHAMIZO Alicia | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | R5 | | 617 |
6 | | 10''14 | | LE STRAT Lilie | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | D7 | | 371 |
7 | | 10''30 | | RIOU Anna | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | D8 | | 340 |
|
1 | | 8''45 q | | DERRIEN-REIS Eva | | Ia - S/l Plouzane Athletic Clu | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | R2 | | 766 |
2 | | 8''58 q | | GUINGUENO Romy | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | R2 | | 731 |
3 | | 8''78 q | | LE QUILLIEC Mary | | Apv - S/l Vannes Athletisme | | 056 | | BRE | | JUF/06 | | R4 | | 678 |
4 | | 9''09 q | | AGBOTON-CHAMIZO Alicia | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | R6 | | 600 |
5 | | 9''33 q | | OUCHEM Ines | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | D2 | | 543 |
6 | | 10''13 q | | RIOU Anna | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | D7 | | 372 |
|
1 | | 8''56 q | | LE PRAT Ambre | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | R2 | | 736 |
2 | | 8''71 q | | MORANTIN Romane | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | R3 | | 696 |
3 | | 8''93 q | | LE CORVEC Leina | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | R4 | | 640 |
4 | | 8''96 q | | COULIBALY Diango | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | R5 | | 632 |
5 | | 8''97 q | | LE GAC Zoe | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | R5 | | 629 |
6 | | 10''13 q | | LE STRAT Lilie | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | D7 | | 372 |
|
1 | | 8''37 q | | SELLIN Loann | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | R1 | | 789 |
2 | | 8''84 q | | UGUEN Eloise | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | R4 | | 662 |
3 | | 8''89 q | | MARLIN Louise | | Apl - S/l Groupe Athletique Gu | | 056 | | BRE | | JUF/07 | | R4 | | 650 |
4 | | 8''96 q | | VALLIENNE Ely | | Club Athle Plaisir Douarnenez | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | R5 | | 632 |
5 | | 9''30 q | | EL MEKKI Jalila | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | JUF/07 | | D2 | | 550 |
6 | | 9''31 q | | DANIEL Thea | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | JUF/06 | | D2 | | 547 |
|
1 | | 7''84 | | LEGROS Lea | | Sb - S/l Stade Lesneven | | 029 | | BRE | | ESF/05 | | N3 | | 944 |
2 | | 8''26 | | SQUIBAN Loann | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | ESF/03 | | IR4 | | 820 |
3 | | 8''47 | | STEPHANNO Eloane | | Quimper Athletisme | | 029 | | BRE | | ESF/05 | | R2 | | 761 |
4 | | 8''63 | | BODERE Wendy | | Cab Pont L'abbe | | 029 | | BRE | | SEF/01 | | R2 | | 718 |
5 | | 8''63 | | OFFREDO Louise | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | SEF/94 | | R2 | | 718 |
6 | | 8''68 | | MONOT Flavie | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | SEF/01 | | R3 | | 704 |
7 | | 9''19 | | COTTART Marie | | Ia - S/l Pays De Brest Athleti | | 029 | | BRE | | ESF/03 | | D1 | | 576 |
8 | | 9''83 | | LAMER Mathilde | | St Pol Du Leon Ac | | 029 | | BRE | | SEF/98 | | D6 | | 432 |
|
1 | | 9''82 | | MAHE Anne-Lise | | St Pol Du Leon Ac | | 029 | | BRE | | MAF/89 | | D6 | | 435 |
- | | NP | | JEGAT Lena | | Ia - S/l Es Corsen | | 029 | | BRE | | SEF/01 | | | | |
- | | NP | | TOUDIC Adelaide | | Ia - S/l Ca De Guilers | | 029 | | BRE | | ESF/03 | | | | |
|
1 | | 8''13 | | TUFFIER Noemie | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | SEF/02 | | IR2 | | 857 |
2 | | 8''27 | | BONDIVENNE Perrine | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | SEF/96 | | IR4 | | 817 |
3 | | 8''59 | | BE-GOKA Brenda | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | ESF/05 | | R2 | | 728 |
4 | | 8''71 | | PERESSE Valentine | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | SEF/99 | | R3 | | 696 |
5 | | 8''73 | | LAMBOTIN Erell | | Acrlp - S/l Rl Pontivy | | 056 | | BRE | | SEF/02 | | R3 | | 691 |
- | | NP | | CANTIN Juliette | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | SEF/95 | | | | |
|
1 | | 8''05 q | | TUFFIER Noemie | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | SEF/02 | | IR2 | | 881 |
2 | | 8''69 q | | MONOT Flavie | | Stade Brestois * | | 029 | | BRE | | SEF/01 | | R3 | | 702 |
3 | | 8''76 q | | OFFREDO Louise | | Pays De Landerneau Athletisme | | 029 | | BRE | | SEF/94 | | R4 | | 683 |
4 | | 8''84 q | | PERESSE Valentine | | Apl - S/l Lorient Athletisme C | | 056 | | BRE | | SEF/99 | | R4 | | 662 |
