Обсяги ОВДП, які знаходяться в обігу
Облігації внутрішньої державної позики (скор. ОВДП) — державні цінні папери, що розміщуються на внутрішньому фондовому ринку. ОВДП підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
ОВДП випускаються Міністерством фінансів України, та продаються дилерам та їх клієнтам на первинному ринку для фінансування потреб державного бюджету України. Обіг облігацій в Україні здійснюється виключно в електронному вигляді. Депозитарієм ОВДП — тобто установою, яка веде їх централізований облік в бездокументарній формі — є НБУ.
ОВДП вважаються найнадійнішими цінними паперами в Україні оскільки їх погашення у повному обсязі (100% суми) гарантується державою.
- Див. також: https://mof.gov.ua, https://bank.gov.ua
Нижче наводяться сумарні відомості щодо всіх ОВДП, які знаходяться в обігу, розподілені за категоріями: за власниками, та за валютою, в якій облігації номіновані.
Дата | Власність | Усього | у т.ч. номіновані в | ||
---|---|---|---|---|---|
гривнях | доларах США | Євро | |||
11.08.2025 | |||||
11.08.2025 | НБУ | 671021,59 | 671021,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 876106,60 | 824739,08 | 33109,12 | 18258,40 | |
Юридичних осіб | 182716,78 | 149803,18 | 27455,35 | 5458,25 | |
Фiзичних осiб | 99079,45 | 54562,30 | 39860,32 | 4656,83 | |
Нерезидентів | 19445,48 | 18317,37 | 646,17 | 481,94 | |
Разом | 1868114,07 | 1732251,12 | 104799,04 | 31063,91 |
Тут — відомості в графічному вигляді за останні два роки:
Дата | Власність | Усього | у т.ч. номіновані в | ||
---|---|---|---|---|---|
гривнях | доларах США | Євро | |||
08.08.2025 | |||||
08.08.2025 | НБУ | 671021,59 | 671021,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 876572,62 | 824866,91 | 33403,70 | 18302,01 | |
Юридичних осіб | 182755,19 | 149884,18 | 27403,47 | 5467,55 | |
Фiзичних осiб | 98749,86 | 54313,51 | 39784,09 | 4652,26 | |
Нерезидентів | 19495,23 | 18365,25 | 647,22 | 482,76 | |
Разом | 1868336,38 | 1732251,12 | 104968,43 | 31116,83 | |
07.08.2025 | |||||
07.08.2025 | НБУ | 671021,59 | 671021,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 875857,15 | 826012,92 | 31520,79 | 18323,44 | |
Юридичних осіб | 181816,42 | 149038,00 | 27320,53 | 5457,89 | |
Фiзичних осiб | 95607,97 | 53972,73 | 36989,22 | 4646,02 | |
Нерезидентів | 19559,48 | 18435,99 | 640,64 | 482,85 | |
Разом | 1862908,35 | 1732251,12 | 99534,34 | 31122,89 | |
06.08.2025 | |||||
06.08.2025 | НБУ | 671021,59 | 671021,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 876267,02 | 826335,25 | 31668,67 | 18263,09 | |
Юридичних осіб | 182019,19 | 149220,85 | 27362,37 | 5435,96 | |
Фiзичних осiб | 95311,96 | 53729,10 | 36968,77 | 4614,08 | |
Нерезидентів | 19646,53 | 18523,84 | 641,77 | 480,91 | |
Разом | 1862949,88 | 1732241,88 | 99710,16 | 30997,84 | |
05.08.2025 | |||||
05.08.2025 | НБУ | 671021,59 | 671021,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 877123,14 | 826731,58 | 32010,13 | 18381,43 | |
Юридичних осіб | 181678,72 | 148843,44 | 27370,43 | 5464,85 | |
Фiзичних осiб | 95021,26 | 53541,47 | 36862,46 | 4617,33 | |
Нерезидентів | 19852,09 | 18725,22 | 643,40 | 483,47 | |
Разом | 1863367,23 | 1732241,88 | 99962,76 | 31162,59 | |
04.08.2025 | |||||
04.08.2025 | НБУ | 671021,59 | 671021,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 877889,37 | 827031,62 | 32697,22 | 18160,53 | |
Юридичних осіб | 181301,06 | 148750,71 | 27164,86 | 5385,48 | |
Фiзичних осiб | 94154,40 | 53279,84 | 36370,36 | 4504,20 | |
Нерезидентів | 19869,30 | 18749,85 | 643,00 | 476,45 | |
Разом | 1862853,14 | 1732241,88 | 99901,28 | 30709,98 | |
01.08.2025 | |||||
01.08.2025 | НБУ | 671021,59 | 671021,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 879077,93 | 827256,16 | 33563,90 | 18257,87 | |
Юридичних осіб | 181420,07 | 148896,37 | 27126,43 | 5397,27 | |
Фiзичних осiб | 92817,71 | 52888,08 | 35473,16 | 4456,47 | |
Нерезидентів | 19937,49 | 18817,78 | 642,22 | 477,49 | |
Разом | 1862797,90 | 1732241,88 | 99778,81 | 30777,21 | |
31.07.2025 | |||||
31.07.2025 | НБУ | 671021,59 | 671021,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 876761,07 | 827703,86 | 30609,36 | 18447,85 | |
Юридичних осіб | 186355,67 | 148556,39 | 32356,90 | 5442,37 | |
Фiзичних осiб | 97705,85 | 52730,45 | 40519,10 | 4456,30 | |
Нерезидентів | 19656,58 | 18867,70 | 307,40 | 481,48 | |
Разом | 1871042,38 | 1732241,88 | 107766,11 | 31034,39 | |
30.07.2025 | |||||
30.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 873350,03 | 824217,75 | 30633,22 | 18499,06 | |
Юридичних осіб | 184702,24 | 146877,03 | 32374,26 | 5450,95 | |
Фiзичних осiб | 97386,45 | 52411,86 | 40533,40 | 4441,19 | |
Нерезидентів | 19396,09 | 18606,28 | 307,56 | 482,24 | |
Разом | 1866393,00 | 1727485,78 | 107823,91 | 31083,31 | |
29.07.2025 | |||||
29.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 875014,99 | 825651,19 | 30672,49 | 18691,30 | |
Юридичних осіб | 183490,26 | 145603,03 | 32382,85 | 5504,38 | |
Фiзичних осiб | 97198,96 | 52212,12 | 40513,02 | 4473,81 | |
Нерезидентів | 19470,87 | 18676,26 | 307,65 | 486,97 | |
Разом | 1866726,32 | 1727485,78 | 107852,55 | 31387,99 | |
28.07.2025 | |||||
28.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 875258,37 | 825760,54 | 30674,93 | 18822,90 | |
Юридичних осіб | 183673,77 | 145767,74 | 32369,45 | 5536,57 | |
Фiзичних осiб | 96819,91 | 51861,09 | 40481,13 | 4477,69 | |
Нерезидентів | 19570,56 | 18773,23 | 307,52 | 489,82 | |
Разом | 1866865,26 | 1727485,78 | 107807,91 | 31571,56 | |
25.07.2025 | |||||
25.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 876215,21 | 826644,73 | 30685,74 | 18884,75 | |
Юридичних осіб | 183632,29 | 145719,43 | 32362,79 | 5550,07 | |
Фiзичних осiб | 96281,44 | 51353,12 | 40455,67 | 4472,65 | |
Нерезидентів | 19243,77 | 18445,31 | 307,46 | 491,01 | |
Разом | 1866920,03 | 1727485,78 | 107785,72 | 31648,53 | |
24.07.2025 | |||||
24.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 877566,19 | 828008,12 | 30730,68 | 18827,40 | |
Юридичних осіб | 183436,54 | 145567,24 | 32332,66 | 5536,64 | |
Фiзичних осiб | 95134,59 | 50241,80 | 40419,30 | 4473,49 | |
Нерезидентів | 19384,16 | 18586,94 | 307,39 | 489,82 | |
Разом | 1866821,01 | 1727485,78 | 107763,27 | 31571,95 | |
23.07.2025 | |||||
23.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 870270,64 | 820721,17 | 30752,67 | 18796,81 | |
Юридичних осіб | 186999,11 | 149147,02 | 32328,64 | 5523,45 | |
Фiзичних осiб | 98889,08 | 54038,69 | 40401,83 | 4448,56 | |
Нерезидентів | 19825,33 | 19029,28 | 307,39 | 488,65 | |
Разом | 1868489,60 | 1729229,08 | 107763,79 | 31496,73 | |
22.07.2025 | |||||
22.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 870391,31 | 820828,98 | 30782,30 | 18780,03 | |
Юридичних осіб | 187057,14 | 149171,62 | 32370,52 | 5515,01 | |
Фiзичних осiб | 98844,70 | 53950,53 | 40464,37 | 4429,81 | |
Нерезидентів | 19867,82 | 19072,12 | 307,79 | 487,91 | |
Разом | 1868581,04 | 1729229,08 | 107903,38 | 31448,58 | |
21.07.2025 | |||||
21.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 870395,87 | 820902,16 | 30774,66 | 18719,04 | |
Юридичних осіб | 187008,12 | 149196,00 | 32317,88 | 5494,24 | |
Фiзичних осiб | 98587,83 | 53828,28 | 40356,15 | 4403,41 | |
Нерезидентів | 19890,17 | 19096,81 | 307,29 | 486,07 | |
Разом | 1868287,18 | 1729229,08 | 107727,92 | 31330,18 | |
18.07.2025 | |||||
18.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 870553,20 | 820971,20 | 30917,10 | 18664,90 | |
Юридичних осіб | 187044,04 | 149194,87 | 32372,36 | 5476,80 | |
Фiзичних осiб | 98540,19 | 53710,39 | 40445,66 | 4384,15 | |
Нерезидентів | 19889,48 | 19096,81 | 308,14 | 484,53 | |
Разом | 1868486,00 | 1729229,08 | 108026,20 | 31230,72 | |
17.07.2025 | |||||
17.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 870235,82 | 820613,58 | 30925,07 | 18697,16 | |
Юридичних осіб | 187447,07 | 149632,17 | 32330,53 | 5484,38 | |
Фiзичних осiб | 98297,78 | 53568,55 | 40345,48 | 4383,75 | |
Нерезидентів | 20020,90 | 19227,96 | 307,74 | 485,20 | |
Разом | 1868389,59 | 1729229,08 | 107886,61 | 31273,91 | |
16.07.2025 | |||||
16.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 858475,96 | 808689,84 | 30949,29 | 18836,83 | |
Юридичних осіб | 185803,58 | 147950,31 | 32336,87 | 5516,41 | |
Фiзичних осiб | 97447,26 | 52717,98 | 40335,24 | 4394,04 | |
Нерезидентів | 19776,85 | 18981,01 | 307,80 | 488,03 | |
Разом | 1853784,30 | 1714419,96 | 107907,76 | 31456,57 | |
15.07.2025 | |||||
15.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 858553,31 | 808686,46 | 30984,08 | 18882,77 | |
Юридичних осіб | 186109,25 | 148245,28 | 32336,92 | 5527,06 | |
Фiзичних осiб | 97219,57 | 52490,56 | 40336,07 | 4392,93 | |
Нерезидентів | 19713,73 | 18916,85 | 307,91 | 488,97 | |
Разом | 1853882,17 | 1714419,96 | 107944,92 | 31517,29 | |
14.07.2025 | |||||
14.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банків | 858538,85 | 808675,23 | 30979,31 | 18884,31 | |
Юридичних осіб | 186071,91 | 148253,89 | 32297,26 | 5520,76 | |
Фiзичних осiб | 97014,29 | 52396,02 | 40253,39 | 4364,88 | |
Нерезидентів | 19809,95 | 19014,01 | 307,53 | 488,42 | |
Разом | 1853713,90 | 1714419,96 | 107812,55 | 31481,39 |
Наостанок — графіки, де показані сумарні обсяги ОВДП, що знаходяться у нерезидентів України, і нацбанківський курс долара США за той же період (з початку 2019 року). Цікава картинка виходить.