1 | LMS STANDARD 2021 #74 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | https://cutt.ly/RzbeguC | ||||
3 | Deadline: 11/04/2021 kl. 22.00 | ||||
4 | SEMIFINALE | Score | Score | ||
5 | ALIce68 (LMS) | - | AGFKongen | 541 | 396 |
6 | Chilli4545 | - | thora | 411 | 626 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | Deadline: 14/04/2021 kl. 22.00 | ||||
10 | FINALE | Score | Score | ||
11 | ALIce68 (LMS) | - | thora | 476 | 509 |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Stort tillykke til vinderen: | ||||
16 | thora | ||||
17 | Ranglisten | https://llk.dk/orjn5v | |||
18 | |||||
19 | |||||
20 | POINT SEMI | ||||
21 | ALIce68 (LMS) | 2 | |||
22 | thora | 2 | |||
23 | Chilli4545 | -1 | |||
24 | AGFKongen | -1 | |||
25 | |||||
26 | |||||
27 | POINT FINALE | ||||
28 | thora | 8 | |||
29 | ALIce68 (LMS) | -1 | |||
30 | |||||
31 | |||||
32 | SAMLET HØST | ||||
33 | 1 | thora | 19 | ||
34 | 2 | ALIce68 (LMS) | 12 | ||
35 | 3 | Chilli4545 | 9 | ||
36 | 4 | AGFKongen | 8 | ||
37 | 5 | Kikri | 8 | ||
38 | 6 | Ruth k | 8 | ||
39 | 7 | horsens | 8 | ||
40 | 8 | torbenrj | 8 | ||
41 | 9 | Fedtebrød | 7 | ||
42 | 10 | Dot60 | 6 | ||
43 | 11 | Sommer 20 | 6 | ||
44 | 12 | holk61 | 6 | ||
45 | 13 | Tove | 5 | ||
46 | 14 | stenbukken11 | 5 | ||
47 | 15 | Annettesyh | 4 | ||
48 | 16 | danishhottie | 4 | ||
49 | 17 | ifa | 4 | ||
50 | 18 | sjw | 4 | ||
51 | 19 | Kongohuset | 3 | ||
52 | 20 | anordning | 3 | ||
53 | 21 | fgj | 3 | ||
54 | 22 | kal_kat | 3 | ||
55 | 23 | ktml57 | 3 | ||
56 | 24 | Anagram | 2 | ||
57 | 25 | Karnma | 2 | ||
58 | 26 | LSHo | 2 | ||
59 | 27 | Lonechri | 2 | ||
60 | 28 | biwo | 2 | ||
61 | 29 | remming | 2 | ||
62 | 30 | Angora | 1 | ||
63 | 31 | Garp | 1 | ||
64 | 32 | Nørholm | 1 | ||
65 | 33 | OrdMesteren | 1 | ||
66 | 34 | dhc | 1 | ||
67 | 35 | disen | 1 | ||
68 | 36 | gittesyhler | 1 | ||
69 | 37 | kirs | 1 | ||
70 | 38 | Ringe | 0 | ||
71 | 39 | UffeBNielsen | 0 | ||
72 | 40 | abwb | 0 | ||
73 | 41 | doex | 0 | ||
74 | 42 | telib | 0 | ||
75 | 43 | BenteA | -1 | ||
76 | 44 | Bestladie | -1 | ||
77 | 45 | IFC | -1 | ||
78 | 46 | Jovina | -1 | ||
79 | 47 | Lilli | -1 | ||
80 | 48 | bestmann | -1 | ||
81 | 49 | hannelund | -1 | ||
82 | 50 | limo12 | -1 | ||
83 | 51 | morruu | -1 | ||
84 | 52 | nroc | -1 | ||
85 | 53 | pipiloppe | -1 | ||
86 | 54 | sjælefred | -1 | ||
87 | 55 | ullac | -1 | ||
88 | 56 | ulme | -1 |
1 | LMS STANDARD 2021 #74 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://cutt.ly/RzbeguC | ||||||||
3 | Deadline: 08/04/2021 kl. 22.00 | RUNDE 9 | |||||||
4 | Ranglisten | https://llk.dk/orjn5v | |||||||
5 | Kampe | Score | Score | Exit | Score | ||||
6 | Ruth k | - | AGFKongen | 391 | 644 | Ruth k | 391 | ||
7 | Kikri | - | thora | 501 | 512 | Fedtebrød | 462 | ||
8 | ALIce68 (LMS) | - | Fedtebrød | 492 | 462 | Kikri | 501 | ||
9 | Chilli4545 | - | horsens | 546 | 508 | horsens | 508 | ||
10 | ALIce68 (LMS) | 492 | |||||||
11 | thora | 512 | |||||||
12 | POINT | SAMLET HØST | Chilli4545 | 546 | |||||
13 | ALIce68 (LMS) | 2 | 1 | ALIce68 (LMS) | 11 | AGFKongen | 644 | ||
14 | Chilli4545 | 2 | 2 | Chilli4545 | 10 | ||||
15 | AGFKongen | 2 | 3 | AGFKongen | 9 | ||||
16 | thora | 2 | 4 | thora | 9 | ||||
17 | Ruth k | -1 | 5 | Kikri | 8 | ||||
18 | Kikri | -1 | 6 | Ruth k | 8 | ||||
19 | Fedtebrød | -1 | 7 | horsens | 8 | ||||
20 | horsens | -1 | 8 | torbenrj | 8 | ||||
21 | 9 | Fedtebrød | 7 | ||||||
22 | 10 | Dot60 | 6 | ||||||
23 | 11 | Sommer 20 | 6 | ||||||
24 | 12 | holk61 | 6 | ||||||
25 | 13 | Tove | 5 | ||||||
26 | 14 | stenbukken11 | 5 | ||||||
27 | 15 | Annettesyh | 4 | ||||||
28 | 16 | danishhottie | 4 | ||||||
29 | 17 | ifa | 4 | ||||||
30 | 18 | sjw | 4 | ||||||
31 | 19 | Kongohuset | 3 | ||||||
32 | 20 | anordning | 3 | ||||||
33 | 21 | fgj | 3 | ||||||
34 | 22 | kal_kat | 3 | ||||||
35 | 23 | ktml57 | 3 | ||||||
36 | 24 | Anagram | 2 | ||||||
37 | 25 | Karnma | 2 | ||||||
38 | 26 | LSHo | 2 | ||||||
39 | 27 | Lonechri | 2 | ||||||
40 | 28 | biwo | 2 | ||||||
41 | 29 | remming | 2 | ||||||
42 | 30 | Angora | 1 | ||||||
43 | 31 | Garp | 1 | ||||||
44 | 32 | Nørholm | 1 | ||||||
45 | 33 | OrdMesteren | 1 | ||||||
46 | 34 | dhc | 1 | ||||||
47 | 35 | disen | 1 | ||||||
48 | 36 | gittesyhler | 1 | ||||||
49 | 37 | kirs | 1 | ||||||
50 | 38 | Ringe | 0 | ||||||
51 | 39 | UffeBNielsen | 0 | ||||||
52 | 40 | abwb | 0 | ||||||
53 | 41 | doex | 0 | ||||||
54 | 42 | telib | 0 | ||||||
55 | 43 | BenteA | -1 | ||||||
56 | 44 | Bestladie | -1 | ||||||
57 | 45 | IFC | -1 | ||||||
58 | 46 | Jovina | -1 | ||||||
59 | 47 | Lilli | -1 | ||||||
60 | 48 | bestmann | -1 | ||||||
61 | 49 | hannelund | -1 | ||||||
62 | 50 | limo12 | -1 | ||||||
63 | 51 | morruu | -1 | ||||||
64 | 52 | nroc | -1 | ||||||
65 | 53 | pipiloppe | -1 | ||||||
66 | 54 | sjælefred | -1 | ||||||
67 | 55 | ullac | -1 | ||||||
68 | 56 | ulme | -1 | ||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 |
1 | LMS STANDARD 2021 #74 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://cutt.ly/RzbeguC | |||||||||||||
3 | Deadline: 05/04/2021 kl. 22.00 | RUNDE 8 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | https://llk.dk/orjn5v | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | torbenrj | - | Fedtebrød | 486 | 510 | torbenrj | 486 | 0 | ||||||
7 | kal_kat | - | Chilli4545 | 465 | 577 | 95 | Annettesyh | 442 | 69 | |||||
8 | Ruth k | - | remming | 439 | 433 | 92 | remming | 433 | 92 | |||||
9 | horsens | - | AGFKongen | 524 | 497 | 186 | danishhottie | 395 | 94 | |||||
10 | anordning | - | Kikri | 516 | 574 | 138 | kal_kat | 465 | 95 | |||||
11 | ALIce68 (LMS) | - | Annettesyh | 456 | 442 | 69 | anordning | 516 | 138 | |||||
12 | danishhottie | - | thora | 395 | 567 | 94 | AGFKongen | 497 | 186 | |||||
13 | Ruth k | 439 | 0 | |||||||||||
14 | ALIce68 (LMS) | 456 | 0 | |||||||||||
15 | POINT | SAMLET HØST | Fedtebrød | 510 | 0 | |||||||||
16 | Ruth k | 2 | 1 | ALIce68 (LMS) | 9 | horsens | 524 | 0 | ||||||
17 | ALIce68 (LMS) | 2 | 2 | Kikri | 9 | thora | 567 | 0 | ||||||
18 | Fedtebrød | 2 | 3 | Ruth k | 9 | Kikri | 574 | 0 | ||||||
19 | Chilli4545 | 2 | 4 | horsens | 9 | Chilli4545 | 577 | 0 | ||||||
20 | Kikri | 2 | 5 | Chilli4545 | 8 | |||||||||
21 | thora | 2 | 6 | Fedtebrød | 8 | |||||||||
22 | horsens | 1 | 7 | torbenrj | 8 | |||||||||
23 | AGFKongen | 0 | 8 | AGFKongen | 7 | |||||||||
24 | torbenrj | -1 | 9 | thora | 7 | |||||||||
25 | kal_kat | -1 | 10 | Dot60 | 6 | |||||||||
26 | anordning | -1 | 11 | Sommer 20 | 6 | |||||||||
27 | danishhottie | -1 | 12 | holk61 | 6 | |||||||||
28 | remming | -1 | 13 | Tove | 5 | |||||||||
29 | Annettesyh | -1 | 14 | stenbukken11 | 5 | |||||||||
30 | 15 | Annettesyh | 4 | |||||||||||
31 | 16 | danishhottie | 4 | |||||||||||
32 | 17 | ifa | 4 | |||||||||||
33 | 18 | sjw | 4 | |||||||||||
34 | 19 | Kongohuset | 3 | |||||||||||
35 | 20 | anordning | 3 | |||||||||||
36 | 21 | fgj | 3 | |||||||||||
37 | 22 | kal_kat | 3 | |||||||||||
38 | 23 | ktml57 | 3 | |||||||||||
39 | 24 | Anagram | 2 | |||||||||||
40 | 25 | Karnma | 2 | |||||||||||
41 | 26 | LSHo | 2 | |||||||||||
42 | 27 | Lonechri | 2 | |||||||||||
43 | 28 | biwo | 2 | |||||||||||
44 | 29 | remming | 2 | |||||||||||
45 | 30 | Angora | 1 | |||||||||||
46 | 31 | Garp | 1 | |||||||||||
47 | 32 | Nørholm | 1 | |||||||||||
48 | 33 | OrdMesteren | 1 | |||||||||||
49 | 34 | dhc | 1 | |||||||||||
50 | 35 | disen | 1 | |||||||||||
51 | 36 | gittesyhler | 1 | |||||||||||
52 | 37 | kirs | 1 | |||||||||||
53 | 38 | Ringe | 0 | |||||||||||
54 | 39 | UffeBNielsen | 0 | |||||||||||
55 | 40 | abwb | 0 | |||||||||||
56 | 41 | doex | 0 | |||||||||||
57 | 42 | telib | 0 | |||||||||||
58 | 43 | BenteA | -1 | |||||||||||
59 | 44 | Bestladie | -1 | |||||||||||
60 | 45 | IFC | -1 | |||||||||||
61 | 46 | Jovina | -1 | |||||||||||
62 | 47 | Lilli | -1 | |||||||||||
63 | 48 | bestmann | -1 | |||||||||||
64 | 49 | hannelund | -1 | |||||||||||
65 | 50 | limo12 | -1 | |||||||||||
66 | 51 | morruu | -1 | |||||||||||
67 | 52 | nroc | -1 | |||||||||||
68 | 53 | pipiloppe | -1 | |||||||||||
69 | 54 | sjælefred | -1 | |||||||||||
70 | 55 | ullac | -1 | |||||||||||
71 | 56 | ulme | -1 | |||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | ||||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 |
1 | LMS STANDARD 2021 #74 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://cutt.ly/RzbeguC | |||||||||||||
3 | Deadline: 02/04/2021 kl. 22.00 | RUNDE 7 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | https://llk.dk/orjn5v | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | kal_kat | - | Lonechri | 567 | 447 | Sommer 20 | 418 | 0 | ||||||
7 | BenteA | - | torbenrj | 356 | 584 | 77 | stenbukken11 | 440 | 0 | |||||
8 | anordning | - | sjw | 496 | 466 | 78 | Lonechri | 447 | 0 | |||||
9 | stenbukken11 | - | horsens | 440 | 448 | BenteA | 356 | 77 | ||||||
10 | Sommer 20 | - | ALIce68 (LMS) | 418 | 548 | sjw | 466 | 78 | ||||||
11 | remming | - | Chilli4545 | 387 | 611 | 177 | disen | 513 | 81 | |||||
12 | Kikri | - | thora | 532 | 556 | 199 | Ruth k | 428 | 119 | |||||
13 | Ruth k | - | Annettesyh | 428 | 479 | 119 | AGFKongen | 508 | 159 | |||||
14 | AGFKongen | - | Fedtebrød | 508 | 527 | 159 | remming | 387 | 177 | |||||
15 | disen | - | danishhottie | 513 | 554 | 81 | Kikri | 532 | 199 | |||||
16 | horsens | 448 | 0 | |||||||||||
17 | Annettesyh | 479 | 0 | |||||||||||
18 | POINT | SAMLET HØST | anordning | 496 | 0 | |||||||||
19 | kal_kat | 2 | 1 | torbenrj | 9 | Fedtebrød | 527 | 0 | ||||||
20 | anordning | 2 | 2 | horsens | 8 | ALIce68 (LMS) | 548 | 0 | ||||||
21 | torbenrj | 2 | 3 | AGFKongen | 7 | danishhottie | 554 | 0 | ||||||
22 | horsens | 2 | 4 | ALIce68 (LMS) | 7 | thora | 556 | 0 | ||||||
23 | ALIce68 (LMS) | 2 | 5 | Kikri | 7 | kal_kat | 567 | 0 | ||||||
24 | danishhottie | 2 | 6 | Ruth k | 7 | torbenrj | 584 | 0 | ||||||
25 | Chilli4545 | 1 | 7 | Chilli4545 | 6 | Chilli4545 | 611 | 0 | ||||||
26 | thora | 1 | 8 | Dot60 | 6 | |||||||||
27 | Annettesyh | 1 | 9 | Fedtebrød | 6 | |||||||||
28 | Fedtebrød | 1 | 10 | Sommer 20 | 6 | |||||||||
29 | remming | 0 | 11 | holk61 | 6 | |||||||||
30 | Kikri | 0 | 12 | Annettesyh | 5 | |||||||||
31 | Ruth k | 0 | 13 | Tove | 5 | |||||||||
32 | AGFKongen | 0 | 14 | danishhottie | 5 | |||||||||
33 | BenteA | -1 | 15 | stenbukken11 | 5 | |||||||||
34 | stenbukken11 | -1 | 16 | thora | 5 | |||||||||
35 | Sommer 20 | -1 | 17 | anordning | 4 | |||||||||
36 | disen | -1 | 18 | ifa | 4 | |||||||||
37 | Lonechri | -1 | 19 | kal_kat | 4 | |||||||||
38 | sjw | -1 | 20 | sjw | 4 | |||||||||
39 | 21 | Kongohuset | 3 | |||||||||||
40 | 22 | fgj | 3 | |||||||||||
41 | 23 | ktml57 | 3 | |||||||||||
42 | 24 | remming | 3 | |||||||||||
43 | 25 | Anagram | 2 | |||||||||||
44 | 26 | Karnma | 2 | |||||||||||
45 | 27 | LSHo | 2 | |||||||||||
46 | 28 | Lonechri | 2 | |||||||||||
47 | 29 | biwo | 2 | |||||||||||
48 | 30 | Angora | 1 | |||||||||||
49 | 31 | Garp | 1 | |||||||||||
50 | 32 | Nørholm | 1 | |||||||||||
51 | 33 | OrdMesteren | 1 | |||||||||||
52 | 34 | dhc | 1 | |||||||||||
53 | 35 | disen | 1 | |||||||||||
54 | 36 | gittesyhler | 1 | |||||||||||
55 | 37 | kirs | 1 | |||||||||||
56 | 38 | Ringe | 0 | |||||||||||
57 | 39 | UffeBNielsen | 0 | |||||||||||
58 | 40 | abwb | 0 | |||||||||||
59 | 41 | doex | 0 | |||||||||||
60 | 42 | telib | 0 | |||||||||||
61 | 43 | BenteA | -1 | |||||||||||
62 | 44 | Bestladie | -1 | |||||||||||
63 | 45 | IFC | -1 | |||||||||||
64 | 46 | Jovina | -1 | |||||||||||
65 | 47 | Lilli | -1 | |||||||||||
66 | 48 | bestmann | -1 | |||||||||||
67 | 49 | hannelund | -1 | |||||||||||
68 | 50 | limo12 | -1 | |||||||||||
69 | 51 | morruu | -1 | |||||||||||
70 | 52 | nroc | -1 | |||||||||||
71 | 53 | pipiloppe | -1 | |||||||||||
72 | 54 | sjælefred | -1 | |||||||||||
73 | 55 | ullac | -1 | |||||||||||
74 | 56 | ulme | -1 |
1 | LMS STANDARD 2021 #74 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://cutt.ly/RzbeguC | |||||||||||||
3 | Deadline: 30/03/2021 kl. 22.00 | RUNDE 6 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | https://llk.dk/orjn5v | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | Anagram | - | Annettesyh | 489 | 531 | 84 | holk61 | 381 | 0 | |||||
7 | AGFKongen | - | Dot60 | 501 | 498 | 90 | Tove | 476 | 0 | |||||
8 | disen | - | Fedtebrød | 501 | 516 | 156 | ktml57 | 422 | 75 | |||||
9 | Kikri | - | holk61 | 494 | 381 | Anagram | 489 | 84 | ||||||
10 | anordning | - | stenbukken11 | 454 | 471 | 153 | Kongohuset | 355 | 86 | |||||
11 | Tove | - | Ruth k | 476 | 499 | Dot60 | 498 | 90 | ||||||
12 | ktml57 | - | Sommer 20 | 422 | 481 | 75 | danishhottie | 506 | 90 | |||||
13 | Chilli4545 | - | remming | 557 | 483 | 261 | anordning | 454 | 153 | |||||
14 | Kongohuset | - | sjw | 355 | 573 | 86 | disen | 501 | 156 | |||||
15 | Lonechri | - | BenteA | 664 | 436 | 200 | kal_kat | 431 | 158 | |||||
16 | kal_kat | - | torbenrj | 431 | 591 | 158 | ALIce68 (LMS) | 557 | 166 | |||||
17 | thora | - | danishhottie | 545 | 506 | 90 | BenteA | 436 | 200 | |||||
18 | ALIce68 (LMS) | - | horsens | 557 | 562 | 166 | remming | 483 | 261 | |||||
19 | stenbukken11 | 471 | 0 | |||||||||||
20 | Sommer 20 | 481 | 0 | |||||||||||
21 | POINT | SAMLET HØST | Kikri | 494 | 0 | |||||||||
22 | AGFKongen | 2 | 1 | AGFKongen | 7 | Ruth k | 499 | 0 | ||||||
23 | Kikri | 2 | 2 | Kikri | 7 | AGFKongen | 501 | 0 | ||||||
24 | Annettesyh | 2 | 3 | Ruth k | 7 | Fedtebrød | 516 | 0 | ||||||
25 | Ruth k | 2 | 4 | Sommer 20 | 7 | Annettesyh | 531 | 0 | ||||||
26 | Sommer 20 | 2 | 5 | torbenrj | 7 | thora | 545 | 0 | ||||||
27 | sjw | 2 | 6 | Dot60 | 6 | Chilli4545 | 557 | 0 | ||||||
28 | Chilli4545 | 1 | 7 | holk61 | 6 | horsens | 562 | 0 | ||||||
29 | Lonechri | 1 | 8 | horsens | 6 | sjw | 573 | 0 | ||||||
30 | thora | 1 | 9 | stenbukken11 | 6 | torbenrj | 591 | 0 | ||||||
31 | Fedtebrød | 1 | 10 | ALIce68 (LMS) | 5 | Lonechri | 664 | 0 | ||||||
32 | stenbukken11 | 1 | 11 | Chilli4545 | 5 | |||||||||
33 | torbenrj | 1 | 12 | Fedtebrød | 5 | |||||||||
34 | horsens | 1 | 13 | Tove | 5 | |||||||||
35 | disen | 0 | 14 | sjw | 5 | |||||||||
36 | anordning | 0 | 15 | Annettesyh | 4 | |||||||||
37 | kal_kat | 0 | 16 | ifa | 4 | |||||||||
38 | ALIce68 (LMS) | 0 | 17 | thora | 4 | |||||||||
39 | remming | 0 | 18 | Kongohuset | 3 | |||||||||
40 | BenteA | 0 | 19 | Lonechri | 3 | |||||||||
41 | danishhottie | 0 | 20 | danishhottie | 3 | |||||||||
42 | Anagram | -1 | 21 | fgj | 3 | |||||||||
43 | Tove | -1 | 22 | ktml57 | 3 | |||||||||
44 | ktml57 | -1 | 23 | remming | 3 | |||||||||
45 | Kongohuset | -1 | 24 | Anagram | 2 | |||||||||
46 | Dot60 | -1 | 25 | Karnma | 2 | |||||||||
47 | holk61 | -1 | 26 | LSHo | 2 | |||||||||
48 | 27 | anordning | 2 | |||||||||||
49 | 28 | biwo | 2 | |||||||||||
50 | 29 | disen | 2 | |||||||||||
51 | 30 | kal_kat | 2 | |||||||||||
52 | 31 | Angora | 1 | |||||||||||
53 | 32 | Garp | 1 | |||||||||||
54 | 33 | Nørholm | 1 | |||||||||||
55 | 34 | OrdMesteren | 1 | |||||||||||
56 | 35 | dhc | 1 | |||||||||||
57 | 36 | gittesyhler | 1 | |||||||||||
58 | 37 | kirs | 1 | |||||||||||
59 | 38 | BenteA | 0 | |||||||||||
60 | 39 | Ringe | 0 | |||||||||||
61 | 40 | UffeBNielsen | 0 | |||||||||||
62 | 41 | abwb | 0 | |||||||||||
63 | 42 | doex | 0 | |||||||||||
64 | 43 | telib | 0 | |||||||||||
65 | 44 | Bestladie | -1 | |||||||||||
66 | 45 | IFC | -1 | |||||||||||
67 | 46 | Jovina | -1 | |||||||||||
68 | 47 | Lilli | -1 | |||||||||||
69 | 48 | bestmann | -1 | |||||||||||
70 | 49 | hannelund | -1 | |||||||||||
71 | 50 | limo12 | -1 | |||||||||||
72 | 51 | morruu | -1 | |||||||||||
73 | 52 | nroc | -1 | |||||||||||
74 | 53 | pipiloppe | -1 | |||||||||||
75 | 54 | sjælefred | -1 | |||||||||||
76 | 55 | ullac | -1 | |||||||||||
77 | 56 | ulme | -1 |
1 | LMS STANDARD 2021 #74 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://cutt.ly/RzbeguC | |||||||||||||
3 | Deadline: 27/03/2021 kl. 22.00 | RUNDE 5 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | https://llk.dk/orjn5v | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | AGFKongen | - | sjw | 611 | 559 | 200 | hannelund | 338 | 0 | |||||
7 | kal_kat | - | Fedtebrød | 430 | 550 | 130 | Karnma | 405 | 0 | |||||
8 | danishhottie | - | holk61 | 415 | 508 | 71 | ifa | 425 | 0 | |||||
9 | Lonechri | - | stenbukken11 | 477 | 502 | 147 | OrdMesteren | 428 | 0 | |||||
10 | Dot60 | - | remming | 561 | 444 | 251 | kirs | 434 | 0 | |||||
11 | Kikri | - | ALIce68 (LMS) | 544 | 500 | 99 | biwo | 466 | 0 | |||||
12 | Sommer 20 | - | Karnma | 454 | 405 | horsens | 500 | 0 | ||||||
13 | Tove | - | thora | 524 | 489 | 110 | danishhottie | 415 | 71 | |||||
14 | Annettesyh | - | horsens | 574 | 500 | torbenrj | 455 | 73 | ||||||
15 | Anagram | - | torbenrj | 651 | 455 | 73 | BenteA | 367 | 86 | |||||
16 | OrdMesteren | - | ktml57 | 428 | 496 | ALIce68 (LMS) | 500 | 99 | ||||||
17 | Kongohuset | - | ifa | 457 | 425 | thora | 489 | 110 | ||||||
18 | anordning | - | biwo | 531 | 466 | kal_kat | 430 | 130 | ||||||
19 | kirs | - | Chilli4545 | 434 | 493 | Lonechri | 477 | 147 | ||||||
20 | disen | - | hannelund | 601 | 338 | sjw | 559 | 200 | ||||||
21 | BenteA | - | Ruth k | 367 | 502 | 86 | remming | 444 | 251 | |||||
22 | Sommer 20 | 454 | 0 | |||||||||||
23 | Kongohuset | 457 | 0 | |||||||||||
24 | POINT | SAMLET HØST | Chilli4545 | 493 | 0 | |||||||||
25 | Sommer 20 | 2 | 1 | Dot60 | 7 | ktml57 | 496 | 0 | ||||||
26 | Kongohuset | 2 | 2 | holk61 | 7 | stenbukken11 | 502 | 0 | ||||||
27 | anordning | 2 | 3 | Tove | 6 | Ruth k | 502 | 0 | ||||||
28 | disen | 2 | 4 | torbenrj | 6 | holk61 | 508 | 0 | ||||||
29 | ktml57 | 2 | 5 | AGFKongen | 5 | Tove | 524 | 0 | ||||||
30 | Chilli4545 | 2 | 6 | ALIce68 (LMS) | 5 | anordning | 531 | 0 | ||||||
31 | AGFKongen | 1 | 7 | Kikri | 5 | Kikri | 544 | 0 | ||||||
32 | Dot60 | 1 | 8 | Ruth k | 5 | Fedtebrød | 550 | 0 | ||||||
33 | Kikri | 1 | 9 | Sommer 20 | 5 | Dot60 | 561 | 0 | ||||||
34 | Tove | 1 | 10 | horsens | 5 | Annettesyh | 574 | 0 | ||||||
35 | Annettesyh | 1 | 11 | stenbukken11 | 5 | disen | 601 | 0 | ||||||
36 | Anagram | 1 | 12 | Chilli4545 | 4 | AGFKongen | 611 | 0 | ||||||
37 | Fedtebrød | 1 | 13 | Fedtebrød | 4 | Anagram | 651 | 0 | ||||||
38 | holk61 | 1 | 14 | Kongohuset | 4 | |||||||||
39 | stenbukken11 | 1 | 15 | ifa | 4 | |||||||||
40 | Ruth k | 1 | 16 | ktml57 | 4 | |||||||||
41 | kal_kat | 0 | 17 | Anagram | 3 | |||||||||
42 | danishhottie | 0 | 18 | danishhottie | 3 | |||||||||
43 | Lonechri | 0 | 19 | fgj | 3 | |||||||||
44 | BenteA | 0 | 20 | remming | 3 | |||||||||
45 | sjw | 0 | 21 | sjw | 3 | |||||||||
46 | remming | 0 | 22 | thora | 3 | |||||||||
47 | ALIce68 (LMS) | 0 | 23 | Annettesyh | 2 | |||||||||
48 | thora | 0 | 24 | Karnma | 2 | |||||||||
49 | horsens | 0 | 25 | LSHo | 2 | |||||||||
50 | torbenrj | 0 | 26 | Lonechri | 2 | |||||||||
51 | OrdMesteren | -1 | 27 | anordning | 2 | |||||||||
52 | kirs | -1 | 28 | biwo | 2 | |||||||||
53 | Karnma | -1 | 29 | disen | 2 | |||||||||
54 | ifa | -1 | 30 | kal_kat | 2 | |||||||||
55 | biwo | -1 | 31 | Angora | 1 | |||||||||
56 | hannelund | -1 | 32 | Garp | 1 | |||||||||
57 | 33 | Nørholm | 1 | |||||||||||
58 | 34 | OrdMesteren | 1 | |||||||||||
59 | 35 | dhc | 1 | |||||||||||
60 | 36 | gittesyhler | 1 | |||||||||||
61 | 37 | kirs | 1 | |||||||||||
62 | 38 | BenteA | 0 | |||||||||||
63 | 39 | Ringe | 0 | |||||||||||
64 | 40 | UffeBNielsen | 0 | |||||||||||
65 | 41 | abwb | 0 | |||||||||||
66 | 42 | doex | 0 | |||||||||||
67 | 43 | telib | 0 | |||||||||||
68 | 44 | Bestladie | -1 | |||||||||||
69 | 45 | IFC | -1 | |||||||||||
70 | 46 | Jovina | -1 | |||||||||||
71 | 47 | Lilli | -1 | |||||||||||
72 | 48 | bestmann | -1 | |||||||||||
73 | 49 | hannelund | -1 | |||||||||||
74 | 50 | limo12 | -1 | |||||||||||
75 | 51 | morruu | -1 | |||||||||||
76 | 52 | nroc | -1 | |||||||||||
77 | 53 | pipiloppe | -1 | |||||||||||
78 | 54 | sjælefred | -1 | |||||||||||
79 | 55 | ullac | -1 | |||||||||||
80 | 56 | ulme | -1 |
1 | LMS STANDARD 2021 #74 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | https://cutt.ly/RzbeguC | |||||||||||||
3 | Deadline: 24/03/2021 kl. 22.00 | RUNDE 4 | ||||||||||||
4 | Ranglisten | https://llk.dk/orjn5v | ||||||||||||
5 | Kampe | Score | Score | Bingo Spiller 1 | Bingo Spiller 2 | Farezonen | Score | Bingosum | ||||||
6 | Karnma | - | fgj | 485 | 421 | telib | 360 | 0 | ||||||
7 | anordning | - | AGFKongen | 483 | 553 | 85 | UffeBNielsen | 398 | 0 | |||||
8 | Kongohuset | - | ALIce68 (LMS) | 416 | 541 | 66 | gittesyhler | 399 | 0 | |||||
9 | disen | - | Kikri | 504 | 579 | fgj | 421 | 0 | ||||||
10 | Annettesyh | - | Tove | 514 | 520 | 80 | Angora | 426 | 0 | |||||
11 | kirs | - | horsens | 426 | 568 | 91 | Nørholm | 465 | 0 | |||||
12 | biwo | - | Lonechri | 490 | 465 | Lonechri | 465 | 0 | ||||||
13 | ifa | - | Nørholm | 527 | 465 | Sommer 20 | 486 | 0 | ||||||
14 | kal_kat | - | Sommer 20 | 506 | 486 | disen | 504 | 0 | ||||||
15 | Chilli4545 | - | Anagram | 523 | 469 | 106 | Kongohuset | 416 | 66 | |||||
16 | OrdMesteren | - | remming | 407 | 527 | 82 | hannelund | 447 | 70 | |||||
