PRO-AM 28-10-2021




PROFESIONALES

MODALIDAD: STROKE PLAY GROSS

POSNOMBREPARGOLU9 | U6 | U3 | U1
1NAVARRO F., Rodrigo (A)-36934 | 23 | 11 | 4
2BARCO L., Fernando+27438 | 25 | 12 | 4
3VIRREIRA D., Daniel (A)+37536 | 24 | 12 | 5
 MUÑOZ M., Jose Luis (A)+37537 | 26 | 13 | 6
5LAURENTE, Carlos+47637 | 24 | 12 | 5
 PALOMINO, Jorge+47638 | 26 | 14 | 5
7DAMIAN, Johnny+57739 | 24 | 12 | 5
 YAÑEZ, Percy+57740 | 28 | 15 | 6
9GRAF, Luis Felipe+67838 | 25 | 14 | 5
 PEREZ-ALBELA H., Rodrigo (A)+67839 | 24 | 11 | 4
11MEDINA, Alejandro+88037 | 23 | 11 | 4
 MALDONADO, Hugo+88040 | 27 | 14 | 5
 GAMARRA, David+88042 | 29 | 14 | 6
14CORDERO, Carlos+128444 | 31 | 16 | 7
15PALLARCO, Rogelio+138540 | 26 | 12 | 5
 VALLEJO, Johnny+138543 | 30 | 16 | 7
17BECERRA, Jaime+148644 | 29 | 14 | 6
°QUISPE, Sabino--  |   |   |  
°SIERRA, Junior--  |   |   |  
°FERNANDEZ, Aquino--  |   |   |  
°HAWIE, Gilda--  |   |   |  
NÚMERO DE REGISTROS: 21