Servizi per la didattica
PORTALE DELLA DIDATTICA

POLITECNICO DI TORINO - A.A. 2020/21 Degree programs in the Engineering area Ranking list for Engineering Admission test TIL - I (Test In Laib Ingegneria) - Quota applicants Graduatoria del 06/10/2020

Il presente scorrimento tiene conto del D.R. n. 862/2020

AF USER TOTALE MATEMATICA COMP.DEL TESTO LOGICA FISICA CORSO DI IMMATRICOLAZIONE CORSO ASSEGNATO CORSO PRENOTATO CORSI IN LISTA DI ATTESA ESITO
F374973 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F385220 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F329727 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F377855 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F362160 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F372898 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F390312 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F350383 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F357162 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F364439 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F356826 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F367180 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA AEROSPAZIALE IMMATRICOLATO
F388545 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F378814 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F329993 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F304435 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F366538 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F376132 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F369659 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F346467 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F376985 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F369750 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F380274 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F379239 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F375047 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F374821 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F381137 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F378403 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F392222 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F368894 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F368674 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F368970 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F390955 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F379086 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F376139 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F377682 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F368627 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F355007 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F377156 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F355216 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F369232 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F374681 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F368952 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F379296 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F378790 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F373010 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F378130 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F361140 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393639 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F377528 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F372190 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F361500 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F385223 CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE INGEGNERIA AEROSPAZIALE IMMATRICOLATO
F368031 97,02 18.00 4.75 6.00 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F347012 94,64 18.00 6.00 3.75 12.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F385260 94,05 18.00 6.00 4.75 10.75 INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE IMMATRICOLATO
F366843 94,05 18.00 6.00 4.75 10.75 INGEGNERIA AEROSPAZIALE IMMATRICOLATO
F398762 94,05 16.75 6.00 6.00 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F343476 94,05 16.75 6.00 6.00 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F369701 94,05 16.75 6.00 4.75 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F387751 94,05 16.75 6.00 4.75 12.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F397947 94,05 15.50 6.00 6.00 12.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F386890 92,26 16.00 6.00 4.75 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393766 91,67 16.75 6.00 5.00 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F384142 91,67 16.75 6.00 3.75 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F384780 91,07 18.00 6.00 4.75 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F383338 91,07 18.00 4.75 4.75 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F335924 91,07 18.00 3.50 6.00 10.75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F378604 89,29 16.75 5.00 5.00 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F380112 88,10 18.00 4.75 3.50 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F387264 88,10 16.75 6.00 3.50 10.75 INGEGNERIA ELETTRONICA IMMATRICOLATO
F379082 86,90 18.00 1.75 4.75 12.00 INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE IMMATRICOLATO
F379214 86,31 16.75 6.00 2.50 11.00 INGEGNERIA BIOMEDICA IMMATRICOLATO
F379876 86,31 14.50 6.00 6.00 9.75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F379249 86,31 14.50 6.00 3.75 12.00 INGEGNERIA ELETTRONICA IMMATRICOLATO
F399025 85,71 17.00 2.25 6.00 10.75 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) IMMATRICOLATO
F398916 85,71 17.00 2.25 4.75 12.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F367971 85,71 15.75 4.75 3.50 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F396872 85,12 18.00 4.75 3.50 9.50 INGEGNERIA ELETTRONICA IMMATRICOLATO
F392572 85,12 16.75 6.00 3.50 9.50 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F358078 85,12 16.75 3.50 6.00 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F334670 85,12 15.50 6.00 6.00 8.25 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO IMMATRICOLATO
F342994 85,12 15.50 6.00 4.75 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F378059 85,12 15.50 6.00 2.25 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F387430 85,12 15.50 4.75 4.75 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F392895 84,52 14.75 6.00 6.00 8.75 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO IMMATRICOLATO
F398569 83,93 17.00 4.75 6.00 7.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F368261 83,93 16.00 6.00 4.75 8.50 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F359184 82,74 18.00 3.50 1.25 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393310 82,74 16.75 4.75 2.50 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F381136 82,74 16.75 2.50 6.00 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F399029 82,74 15.50 6.00 2.50 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F396776 82,74 15.50 3.50 6.00 9.75 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) IMMATRICOLATO
F388253 82,74 14.50 6.00 3.50 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F381310 82,14 16.75 4.75 3.50 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F375981 82,14 16.75 2.25 4.75 10.75 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F391680 82,14 15.50 6.00 3.50 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F387288 82,14 15.50 6.00 3.50 9.50 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F367425 82,14 13.00 6.00 6.00 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F377240 81,55 14.50 6.00 2.75 11.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F387747 80,95 16.75 6.00 3.50 7.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F397064 80,95 14.75 4.75 4.75 9.75 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F375001 80,36 18.00 4.75 1.25 9.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F396910 80,36 16.75 6.00 2.50 8.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393755 80,36 13.25 6.00 3.50 11.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F380219 80,36 12.25 6.00 4.75 10.75 LISTA DI ATTESA
F399809 79,76 16.75 6.00 2.25 8.50 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F391600 79,76 16.75 4.00 3.75 9.00 INGEGNERIA AEROSPAZIALE IMMATRICOLATO
F385347 79,76 14.75 1.75 5.00 12.00 INGEGNERIA GESTIONALE IMMATRICOLATO
F379591 79,76 14.25 4.75 2.50 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F384952 79,17 16.75 4.75 3.50 8.25 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO IMMATRICOLATO
F384823 79,17 15.50 6.00 3.50 8.25 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F373109 79,17 15.50 4.75 4.75 8.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F384368 78,57 17.00 1.75 2.25 12.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F394233 77,98 15.50 1.50 3.75 12.00 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F387367 77,98 13.50 6.00 3.75 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA IMMATRICOLATO
F373677 77,98 13.50 3.50 4.75 11.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F383021 77,38 14.25 4.75 3.50 10.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F386062 76,79 18.00 0.00 3.50 10.75 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F395225 76,79 16.75 2.25 4.75 8.50 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F399647 76,79 15.50 1.25 6.00 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F368950 76,79 14.25 6.00 2.50 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F398086 76,19 16.75 4.75 2.25 8.25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F395024 76,19 16.75 2.25 3.50 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F372587 76,19 15.50 4.75 3.50 8.25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F376818 76,19 15.50 3.50 2.25 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F390586 76,19 14.75 2.75 2.50 12.00 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393680 76,19 14.25 2.25 3.50 12.00 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F370189 76,19 13.50 6.00 3.00 9.50 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F336107 76,19 13.00 4.75 3.50 10.75 INGEGNERIA CIVILE IMMATRICOLATO
F374034 75,60 16.00 4.75 3.75 7.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F398479 75,60 14.25 6.00 2.50 9.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F386058 74,40 15.50 6.00 2.25 7.50 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F392504 74,40 15.50 2.25 2.75 10.75 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F371959 74,40 14.25 3.75 2.50 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F366937 74,40 11.00 6.00 4.75 9.50 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F372186 73,81 16.75 6.00 1.25 7.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F392284 73,81 16.75 4.75 1.25 8.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F368376 73,81 15.75 6.00 0.50 8.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F365713 73,81 14.75 4.75 2.50 9.00 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F399619 73,81 14.25 4.75 3.50 8.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F386190 73,81 14.25 3.50 2.50 10.75 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F393133 73,81 13.25 6.00 4.75 7.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F399358 73,81 13.00 4.75 4.75 8.50 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F400285 73,21 15.50 3.50 2.25 9.50 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F392325 73,21 15.50 2.25 2.25 10.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F385084 73,21 14.25 4.75 1.00 10.75 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F366268 72,62 16.75 4.75 1.00 8.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F380194 72,62 15.75 0.50 4.75 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA IMMATRICOLATO
F338841 72,62 15.50 3.50 3.00 8.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F384632 72,02 17.00 1.00 2.75 9.50 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO IMMATRICOLATO
F393671 72,02 14.50 3.50 4.75 7.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F387265 72,02 13.25 6.00 1.50 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA IMMATRICOLATO
F360256 72,02 10.00 4.75 6.00 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F357865 71,43 16.75 0.00 3.75 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F380434 71,43 16.00 2.25 3.50 8.25 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F375765 71,43 15.50 3.75 3.75 7.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F285965 71,43 14.25 2.25 6.00 7.50 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F384558 71,43 11.00 4.75 4.75 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F377511 70,83 16.75 6.00 1.00 6.00 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F372148 70,83 16.75 3.50 2.50 7.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F375876 70,83 14.50 4.75 2.25 8.25 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) IMMATRICOLATO
F377825 70,83 13.00 4.75 2.25 9.75 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F259156 70,83 12.75 3.50 5.00 8.50 INGEGNERIA FISICA IMMATRICOLATO
F390277 70,24 15.50 3.50 2.25 8.25 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F367843 70,24 14.25 6.00 3.50 5.75 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393749 70,24 14.25 4.75 3.50 7.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F368602 70,24 12.50 3.50 1.50 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F394115 70,24 12.50 2.25 5.00 9.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F392491 69,64 18.00 -0.50 2.25 9.50 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F377437 69,64 15.75 0.00 2.50 11.00 INGEGNERIA ELETTRONICA IMMATRICOLATO
F397732 69,64 15.50 5.00 0.00 8.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F395355 69,64 13.25 2.25 5.00 8.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F377334 69,64 12.25 3.50 4.75 8.75 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F372544 69,05 12.25 6.00 6.00 4.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F394506 69,05 12.00 6.00 2.50 8.50 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F399389 69,05 11.50 2.50 3.00 12.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F374190 69,05 11.00 4.75 3.50 9.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F379037 68,45 13.50 4.75 1.00 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F338960 68,45 11.75 4.75 2.50 9.75 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F365456 68,45 11.00 6.00 4.75 7.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F368135 68,45 10.25 5.00 1.50 12.00 INGEGNERIA CIVILE IMMATRICOLATO
F394971 67,86 16.75 2.25 4.75 4.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F382124 67,86 14.25 4.75 2.50 7.00 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F382688 67,86 12.25 4.75 4.75 6.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393223 67,26 16.75 2.25 1.25 8.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F370414 67,26 14.50 4.75 3.50 5.50 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F385386 67,26 14.50 2.75 1.50 9.50 INGEGNERIA MECCANICA IMMATRICOLATO
F394254 67,26 13.25 2.25 4.75 8.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F369700 67,26 13.00 4.75 2.25 8.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F381627 67,26 13.00 3.50 2.25 9.50 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) IMMATRICOLATO
F367935 66,67 14.75 4.75 2.25 6.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F384939 66,67 14.50 3.50 3.50 6.50 INGEGNERIA AEROSPAZIALE IMMATRICOLATO
F315918 66,07 14.50 4.75 1.50 7.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F384333 66,07 13.25 3.50 4.75 6.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F399200 66,07 11.75 4.75 2.50 8.75 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F375855 65,48 14.25 6.00 1.00 6.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F386201 65,48 13.25 3.75 4.75 5.75 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) IMMATRICOLATO
F375325 65,48 13.00 3.50 3.50 7.50 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) IMMATRICOLATO
F338785 65,48 13.00 2.25 3.75 8.50 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F376440 65,48 10.75 6.00 4.75 6.00 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F386642 65,48 8.25 6.00 5.00 8.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F369229 64,88 15.50 3.50 2.50 5.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393570 64,88 14.75 -0.50 3.00 10.00 RINUNCIA ALL'IMMATRICOLAZIONE
F375804 64,88 13.75 6.00 2.50 5.00 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F375380 64,88 13.50 4.75 3.50 5.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F389845 64,88 13.50 3.50 1.75 8.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F386056 64,88 12.50 1.25 3.50 10.00 ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) IMMATRICOLATO
F371031 64,88 12.00 4.75 2.25 8.25 INGEGNERIA MECCANICA (MECHANICAL ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F347971 64,88 11.75 3.50 2.50 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393963 64,88 11.50 2.50 3.75 9.50 INGEGNERIA DELL'AUTOVEICOLO (AUTOMOTIVE ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F320549 64,88 9.50 6.00 2.25 9.50 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393536 64,29 14.75 4.75 3.75 3.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F346322 64,29 14.75 2.75 2.50 7.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F395073 64,29 14.25 2.50 1.50 8.75 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F393430 64,29 11.75 3.50 4.75 7.00 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F389032 64,29 11.75 3.50 3.50 8.25 INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) IMMATRICOLATO
F385087 64,29 11.25 4.75 2.75 8.25 INGEGNERIA MECCANICA IMMATRICOLATO
