Apa yang mau kamu cari?
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
Kamu bisa mulai dari nama produk investasi atau topik tertentu.
HMSP masuk MSCI Indonesia Index, bobot saham lain berkurang
HMSP masuk MSCI Indonesia Index, bobot saham lain berkurang
Bareksa.com - Morgan Stanley Capital International (MSCI) melakukan rebalancing (perubahan komposisi) pada MSCI Indonesia Index sesuai jadwal yang dilakukan berkala dua kali dalam setahun pada Mei dan November. MSCI Index seringkali menjadi patokan bagi investor dan manajer investasi bagi portofolio mereka.
Komposisi MSCI Indonesia Index yang tadinya berjumlah 30 konstituen bertambah menjadi 31 konstituen karena masuknya PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dengan bobot 3,25 persen terhadap indeks setelah melakukan right issue untuk meningkatkan jumlah saham beredar (free float) sesuai aturan OJK. Masuknya HMSP ini mengurangi sebagian besar bobot saham lain.
Sementara itu, ada 7 saham yang bobotnya bertambah, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM), PT Astra Internasional Tbk (ASII), PT Gudang Garam Tbk (GGRM) , PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), PT Charoen Pokphand (CPIN), PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Tambang Baubara Bukit Asam Tbk (PTBA). Tiga emiten yang bobotnya berkurang paling besar adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT United Tractor Tbk (UNTR).
Kode Saham | Bobot Baru | Bobot Lama | Perubahan |
BBCA | 13,82 | 14,01 | (0,19) |
TLKM | 11,79 | 11,73 | 0,06 |
ASII | 11,42 | 10,76 | 0,66 |
BBRI | 10,09 | 10,49 | (0,40) |
BMRI | 6,8 | 7,4 | (0,60) |
UNVR | 4,69 | 4,95 | (0,26) |
HMSP | 3,25 | 3,25 | |
BBNI | 3,13 | 3,32 | (0,19) |
LPPF | 3,09 | 3,24 | (0,15) |
UNTR | 2,56 | 2,87 | (0,31) |
SMGR | 2,56 | 2,71 | (0,15) |
PGAS | 2,56 | 2,75 | (0,19) |
KLBF | 2,51 | 2,6 | (0,09) |
INTP | 2,31 | 2,61 | (0,30) |
INDF | 2,05 | 2,31 | (0,26) |
LPKR | 1,97 | 2,15 | (0,18) |
GGRM | 1,94 | 1,87 | 0,07 |
SCMA | 1,62 | 1,61 | 0,01 |
CPIN | 1,57 | 1,56 | 0,01 |
ICBP | 1,27 | 1,34 | (0,07) |
SMRA | 1,2 | 1,38 | (0,18) |
BSDE | 1,1 | 1,13 | (0,03) |
TBIG | 1,09 | 1,23 | (0,14) |
JSMR | 0,87 | 0,91 | (0,04) |
BDMN | 0,82 | 0,91 | (0,09) |
EXCL | 0,82 | 0,81 | 0,01 |
ADRO | 0,76 | 0,81 | (0,05) |
MNCN | 0,71 | 0,74 | (0,03) |
AALI | 0,64 | 0,69 | (0,05) |
BMTR | 0,53 | 0,6 | (0,07) |
PTBA | 0,51 | 0,49 | 0,02 |
Klik produk untuk lihat lebih detail.
Produk Eksklusif | Harga/Unit | 1 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimegah Dana Obligasi Nusantara autodebet | 1.153,59 | ||||||
Syailendra Sharia Fixed Income Fund | 1.111,23 | - | - | ||||
STAR Stable Amanah Sukuk autodebet | 1.140,5 | - | - | ||||
Capital Fixed Income Fund autodebet | 1.946,33 | ||||||
Capital Regular Income Fund Dividen | 1.054,12 | - | - | - |
SBR014T4
saving bond ritel
Imbal Hasil/Th
6,35%
Periode Pembelian
Berakhir dalam 14 hari
Jangka Waktu
4 tahun
Terjual 20%
SBR014T2
saving bond ritel
Imbal Hasil/Th
6,25%
Periode Pembelian
Berakhir dalam 14 hari
Jangka Waktu
2 tahun
Terjual 33%
Ayo daftar Bareksa SBN sekarang untuk bertransaksi ketika periode pembelian dibuka.