Статистика :: Рейтинг в ГММ3 (01.01.2019 - 31.12.2019)


Статистика от 01.04.2024






Учитывать турниры








[Описание к разделу]

Рейтинг в ГММ3
Место Житель 1 Количество
турниров
Суммарный
рейтинг
Средний
рейтинг
Турнирный
рейтинг
Шахтерский
рейтинг
1 Yev_Geniy 15 1060.61 70.71 53.03 2.86
2 S.E.T. 11 843.93 76.72 42.2 27.27
3 Xeniya Sobchak 8 811.22 101.4 40.56 14.29
4 Zlatovlas 12 553.72 46.14 27.69 5.19
5 Alinka 10 347.58 34.76 17.38 4.29
6 Jelo 12 334.85 27.9 16.74 23.38
7 Aideshita 5 327.5 65.5 16.38 0
8 Symphony Messes 3 300 100 15 0
9 loom 4 187.69 46.92 9.38 0
10 Mullich 11 175.88 15.99 8.79 48.05
11 Sub-Zero 2 174.6 87.3 8.73 0
12 Кадм 2 140 70 7 0
13 Ingwar 1 100 100 5 0
14 AmberSoler 4 86.88 21.72 4.34 0
15 Akademik75 6 86.03 14.34 4.3 4.76
16 GudronJ 5 67.16 13.43 3.36 0
17 Nina Qween 1 65.63 65.63 3.28 0
18 Fhoenix 1 65.22 65.22 3.26 0
19 PHaRaoN 3 57.04 19.01 2.85 66.67
20 Nibelung80 2 54.29 27.14 2.71 0
21 Corsair 5 46.09 9.22 2.3 7.14
22 Kronid 1 45 45 2.25 0
23 Dmytro 2 44.17 22.08 2.21 50
24 Petr1234 2 31.18 15.59 1.56 0
25 Deep Mike 1 30.95 30.95 1.55 0
26 Merl-Kori 1 26.24 26.24 1.31 0
27 Sirius 2 22.72 11.36 1.14 0
28 Woodylaguna 5 16.07 3.21 0.8 0
29 langust 1 12.5 12.5 0.63 0
30 Barilzar 1 11.75 11.75 0.59 0
31 Aishal 1 6.65 6.65 0.33 0
32 HeavySword 1 5.15 5.15 0.26 71.43
33 ctpatim 3 4.37 1.46 0.22 0
34 Kanzler 2 3.92 1.96 0.2 0
35 Ridmilav 1 3.78 3.78 0.19 0
36 Kseron 1 2.54 2.54 0.13 14.29
37 sinxpofazatponfizik 1 1.34 1.34 0.07 0
38 Simorgh 1 0.07 0.07 0 28.57


1 - Щелкнув по нику жителя можно увидеть все турниры в которых он принимал участие.



КОПИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СО СТРАНИЦ
ПОРТАЛА ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ.
© 1999-2024 HEROESPORTAL TEAM